REMANENTIA memory
| Measure | Result |
|---|---|
| Current operational suite | 10/10 |
| Recall@1 / @5 / @10 / @20 | 100% |
| Operational recall p50 | 6.962ms |
| Historical regression suite | 4/4 |
| Historical recall p50 | 8.459ms |
| Legacy mixed Recall@20 | 92.73% |
Benchmarks
These results describe the current local system state. They are not hosted-service guarantees and should be remeasured after corpus, model, hardware, or deployment changes.
| Measure | Result |
|---|---|
| Current operational suite | 10/10 |
| Recall@1 / @5 / @10 / @20 | 100% |
| Operational recall p50 | 6.962ms |
| Historical regression suite | 4/4 |
| Historical recall p50 | 8.459ms |
| Legacy mixed Recall@20 | 92.73% |
| Measure | Result |
|---|---|
| Factual-consistency benchmark | 75.8% BA |
| QA hallucination guard | 81.6% catch |
| False positives | 5.8% |
| Guard F1 | 0.87 |
| Measured latency | 179ms |
| Public output mode | Evidence-gated |
| Path | p50 | p95 |
|---|---|---|
| Health API | 5.9ms | 15.9ms |
| Status API | 31.9ms | 67.3ms |
| Public vector search | 95.3ms | 121.4ms |
| Full recall API | 841.2ms | 1,480.7ms |
| Direct recall | 814.0ms | 1,043.7ms |
| Unchanged vector refresh | 1,182.4ms | 1,268.1ms |
Vector state: worker healthy, 60,890 chunks, 768 dimensions, 236,173,312 bytes, full rebuild 391.06s.